| Pos | Class | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | km/h | Best_Time | Best_Lap | |
| 1 | B | 1 | 99 | TONクラウザー69世 | EG6 | ☆AAA☆アクレSPIRIT DMC | 22 | 17:06.537 | 118.16 | 01:25.427 | 10/22 |
| 2 | B | 2 | 91 | 吉 幾三 | DC2 | あぁ〜ラジオもねぇ | 18 | 04:33.218 | 116.36 | 01:26.755 | 18/18 |
| 3 | B | 3 | 100 | ボストンマラソン | EK9 | 少年ケンメリサック | 10 | 01:09.956 | 112.00 | 01:30.126 | 4/10 |
| 4 | A | 1 | 96 | 山初 崇 | EG6 | アラマキ レーシング | 26 | 16:38.698 | 111.96 | 01:30.163 | 18/26 |
| 5 | A | 2 | 95 | リリアン | EG6 | BULL流 EG6 KRS | 8 | 47:31.692 | 111.93 | 01:30.181 | 3/8 |
| 6 | B | 4 | 73 | 救二郷 修 | EF8 | OK FactoRY EF8 | 21 | 10:17.941 | 111.31 | 01:30.685 | 21/21 |
| 7 | B | 5 | 72 | 本田 貴敬 | DA6 | OK FactoRY DA6 | 18 | 17:24.863 | 111.11 | 01:30.848 | 18/18 |
| 8 | B | 6 | 84 | かっちゃん | EF8 | 大阪JDM サイバーシェイクダウン | 29 | 17:11.507 | 110.24 | 01:31.567 | 18/29 |
| 9 | A | 3 | 97 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 21 | 15:26.693 | 109.53 | 01:32.163 | 21/21 |
| 10 | A | 4 | 93 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 24 | 12:58.466 | 109.13 | 01:32.497 | 4/24 |
| 11 | A | 5 | 94 | 仙台 勝 | EG6 | リペアハウスBULL★OMEGA | 21 | 10:03.439 | 108.85 | 01:32.736 | 21/21 |
| 12 | B | 7 | 81 | 曽羽 弘志 | EG6 | ゼロファイター12号車 黒×ピンク | 33 | 17:48.197 | 108.83 | 01:32.752 | 23/33 |
| 13 | B | 8 | 86 | 中尾 昌弘 | ゴルフU | アフガン 1号 | 19 | 14:34.386 | 108.17 | 01:33.324 | 4/19 |
| 14 | A | 6 | 77 | 帰ってきた亀仙人 | EG6 | 尼東より愛をこめて | 12 | 58:21.512 | 107.41 | 01:33.976 | 10/12 |
| 15 | A | 7 | 90 | 面会に行ったら 愛人にバッタリ | EG6 | EG6ぐらい | 22 | 08:46.435 | 106.23 | 01:35.023 | 22/22 |
| 16 | A | 8 | 92 | いんまん | EG6 | T&Mプロダクツシビック 1 | 1 | 10:45.532 | 106.02 | 01:35.212 | 1/1 |
| 17 | A | 9 | 82 | リュウセイ | EK | EK4 | 8 | 53:24.645 | 105.37 | 01:35.798 | 7/8 |
| 18 | A | 10 | 85 | 上村 道彦 | EG6 | アフガン 2号 | 31 | 17:44.257 | 103.22 | 01:37.798 | 27/31 |
| 19 | A | 11 | 75 | 稲垣 | ゼロファイター | 29 | 15:51.875 | 101.23 | 01:39.720 | 28/29 | |
| 20 | A | 12 | 76 | EG6 | T&Mプロダクツシビック 2 | 19 | 17:28.522 | 98.06 | 01:42.944 | 12/19 | |
| 21 | B | 9 | 74 | 増田 貴史 | DC5 | クルージン5号 | 28 | 17:45.214 | 95.00 | 01:46.254 | 25/28 |
Aクラス 優勝 No95 リリアン
2位 No93 ひでお
3位 No94 仙台 勝
期日 :2010/11/24
会場 :セントラルサーキット(2.804km)
天候 : 晴れ
コース: ドライ
Round.4 Aクラス・Bクラス混走予選総合
| Pos | Class | No | Name | Age_ | Prof | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap | |
| 1 | B | 1 | 99 | TONクラウザー69世 | EG6 | ☆AAA☆アクレSPIRIT DMC | 8 | 12:03.216 | --- | 111.66 | 01:27.112 | 2/8 | ||
| 2 | A | 1 | 95 | リリアン | EG6 | BULL流 EG6 KRS | 8 | 12:21.446 | 00:18.230 | 108.92 | 01:30.612 | 3/8 | ||
| 3 | A | 2 | 93 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 8 | 12:27.104 | 00:23.888 | 108.09 | 01:31.584 | 7/8 | ||
| 4 | B | 2 | 72 | 本田 貴敬 | DA6 | OK FactoRY DA6 | 8 | 12:34.546 | 00:31.330 | 107.02 | 01:30.632 | 7/8 | ||
| 5 | B | 3 | 84 | かっちゃん | EF8 | 大阪JDM サイバーシェイクダウン | 8 | 12:42.375 | 00:39.159 | 105.93 | 01:33.121 | 4/8 | ||
| 6 | B | 4 | 73 | 救二郷 修 | EF8 | OK FactoRY EF8 | 8 | 12:42.947 | 00:39.731 | 105.85 | 01:32.864 | 3/8 | ||
| 7 | A | 3 | 94 | 仙台 勝 | EG6 | リペアハウスBULL★OMEGA | 8 | 12:44.110 | 00:40.894 | 105.69 | 01:33.106 | 4/8 | ||
| 8 | B | 5 | 81 | 曽羽 弘志 | EG6 | ゼロファイター12号車 黒×ピンク | 8 | 12:44.328 | 00:41.112 | 105.66 | 01:32.539 | 6/8 | ||
| 9 | B | 6 | 86 | 中尾 昌弘 | ゴルフU | アフガン 1号 | 8 | 12:57.111 | 00:53.895 | 103.92 | 01:33.669 | 2/8 | ||
| 10 | A | 4 | 77 | 帰ってきた亀仙人 | EG6 | 尼東より愛をこめて | 8 | 12:57.717 | 00:54.501 | 103.84 | 01:33.698 | 8/8 | ||
| 11 | A | 5 | 90 | 面会に行ったら 愛人にバッタリ | EG6 | EG6ぐらい | 8 | 13:00.588 | 00:57.372 | 103.45 | 01:34.205 | 3/8 | ||
| 12 | A | 6 | 82 | リュウセイ | EK | EK4 | 8 | 13:08.297 | 01:05.081 | 102.44 | 01:35.822 | 4/8 | ||
| 13 | A | 7 | 83 | 山本ジョージ | EG6 | スリヌケランナーEG6 | 8 | 13:11.512 | 01:08.296 | 102.03 | 01:36.082 | 5/8 | ||
| 14 | A | 8 | 85 | 上村 道彦 | EG6 | アフガン 2号 | 7 | 12:07.600 | 1 Laps | 97.11 | 01:37.532 | 6/7 | ||
| 15 | A | 9 | 75 | 稲垣 | ゼロファイター | 7 | 12:09.706 | 1 Laps | 96.83 | 01:40.655 | 7/7 | |||
| 16 | A | 10 | 97 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 7 | 12:23.943 | 1 Laps | 94.98 | 01:32.774 | 7/7 | ||
| 17 | A | 11 | 76 | EG6 | T&Mプロダクツシビック 2 | 7 | 12:27.508 | 1 Laps | 94.53 | 01:42.249 | 3/7 | |||
| 18 | B | 7 | 74 | 増田 貴史 | DC5 | クルージン5号 | 7 | 13:31.106 | 1 Laps | 87.12 | 01:49.295 | 7/7 | ||
| A | 92 | いんまん | EG6 | T&Mプロダクツシビック 1 | 2 | 04:39.143 | 6 Laps | 72.32 | 02:42.487 | 2/2 | ||||
| B | 91 | 吉 幾三 | DC2 | あぁ〜ラジオもねぇ | 1 | 02:13.189 | 7 Laps | 75.79 | 00:00.000 | /1 | ||||
| B | 100 | ボストンマラソン | EK9 | 少年ケンメリサック | 1 | 02:39.380 | 7 Laps | 63.34 | 00:00.000 | /1 | ||||
| A | 96 | 山初 崇 | EG6 | アラマキ レーシング | 1 | 02:55.642 | 7 Laps | 57.47 | 00:00.000 | /1 | ||||
参加台数:21台 出走台数:21台
