| 部門 | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap | |
| 1 | B | 20 | TON | EK9 | ☆AAA☆アクレ SPIRIT | 13 | 13:17.962 | --- | 116.82 | 01:26.410 | 13/13 |
| 2 | B | 4 | ベスポジ ボス | EG6 | ベスポジ 1号車 | 18 | 17:37.614 | 00:00.703 | 115.88 | 01:27.113 | 17/18 |
| 3 | A | 21 | JOE | EK9 | アクロス | 17 | 17:39.660 | 00:04.085 | 111.55 | 01:30.495 | 8/17 |
| 4 | A | 1 | ニューマークソ | EG6 | Samurai | 12 | 14:45.130 | 00:05.041 | 110.38 | 01:31.451 | 4/12 |
| 5 | A | 3 | リリアン | EG6 | BULL流 EG6 KRS | 16 | 18:14.649 | 00:05.144 | 110.26 | 01:31.554 | 5/16 |
| 6 | A | 25 | 西田KZ | AE86 | KRSトレノ | 16 | 18:35.673 | 00:05.248 | 110.13 | 01:31.658 | 5/16 |
| 7 | A | 63 | BULL ボス | EG6 | REPAIR HOUSE BULL ☆ YH ☆WM | 13 | 13:07.153 | 00:05.279 | 110.09 | 01:31.689 | 4/13 |
| 8 | A | 5 | 山初 崇 | EG6 | アラマキ レーシング | 15 | 15:04.885 | 00:06.330 | 108.85 | 01:32.740 | 3/15 |
| 9 | A | 22 | UNO | EG6 | アクロス | 17 | 17:57.071 | 00:06.800 | 108.30 | 01:33.210 | 17/17 |
| 10 | B | 7 | まーくん | S14 | ベスポジ 3号車 | 10 | 17:01.111 | 00:07.394 | 107.61 | 01:33.804 | 8/10 |
| 11 | B | 19 | メイトン | EK4 | マルコメ商会 スペシャル | 14 | 16:56.720 | 00:07.439 | 107.56 | 01:33.849 | 12/14 |
| 12 | A | 12 | 仙台 勝 | EG6 | リペアハウスBULL★OMEGA | 9 | 18:09.962 | 00:07.667 | 107.30 | 01:34.077 | 9/9 |
| 13 | A | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 15 | 18:13.825 | 00:08.167 | 106.73 | 01:34.577 | 13/15 |
| 14 | A | 2 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 14 | 18:14.271 | 00:08.279 | 106.61 | 01:34.689 | 14/14 |
| 15 | B | 23 | 木村 圭志 | DC2 | アクロス | 8 | 55:06.728 | 00:08.937 | 105.87 | 01:35.347 | 6/8 |
| 16 | B | 9 | もっち | S14 | モチビア@ベストポジション号 | 16 | 16:41.724 | 00:09.082 | 105.71 | 01:35.492 | 15/16 |
| 17 | A | 53 | 神様 | EG6 | ネオ 神様号 | 11 | 14:50.875 | 00:09.898 | 104.81 | 01:36.308 | 11/11 |
| 18 | A | 6 | ぶーやん | EG6 | ベスポジ 2号車 | 17 | 17:21.486 | 00:10.886 | 103.75 | 01:37.296 | 16/17 |
| 19 | A | 29 | ニューメイトン | EG6 | うそChopstick タトゥー | 6 | 55:35.284 | 00:11.440 | 103.16 | 01:37.850 | 5/6 |
| 20 | A | 11 | 毛利 進 | EF9 | 板さんEF★YH★BULL | 14 | 17:27.314 | 00:11.768 | 102.82 | 01:38.178 | 14/14 |
| 21 | A | 24 | 阪本 | EK9 | アクロス | 9 | 55:05.860 | 00:12.080 | 102.49 | 01:38.490 | 7/9 |
| 22 | B | 10 | 篠田 尚志 | S15 | S15 NA | 17 | 17:43.294 | 00:14.307 | 100.23 | 01:40.717 | 6/17 |
| 23 | A | 17 | さや | EG6 | T&Mプロダクツシビック2 | 8 | 18:07.875 | 00:23.922 | 91.49 | 01:50.332 | 7/8 |
| 24 | A | 14 | IKUMI | EG6 | TAKAMATU RACING | 11 | 16:59.861 | 00:26.023 | 89.78 | 01:52.433 | 9/11 |
| A | 16 | いんまん | EK4 | T&Mプロダクツシビック1 | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / |
参加台数:25台 出走台数:24台
#No.16 No.17 ドライバーズミーティング欠席の為、予選タイムに5秒のペナルティをかした。
Aクラス 優勝 No21 JOE
2位 No 3 リリアン
3位 No63 BULL ボス
参加台数:25台 出走台数:22台
BestLapTime : No.20 TON 01:26.695(116.44km/h)
| 部門 | 部門 | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap | |
| 1 | 1 | B | 20 | TON | EK9 | ☆AAA☆アクレ SPIRIT | 8 | 11:46.431 | --- | 114.31 | 01:26.695 | 2/8 |
| 2 | 2 | B | 4 | ベスポジ ボス | EG6 | ベスポジ 1号車 | 8 | 11:50.469 | 00:04.038 | 113.66 | 01:27.334 | 3/8 |
| 3 | 1 | A | 21 | JOE | EK9 | アクロス | 8 | 12:15.342 | 00:28.911 | 109.82 | 01:30.368 | 3/8 |
| 4 | 2 | A | 3 | リリアン | EG6 | BULL流 EG6 KRS | 8 | 12:22.350 | 00:35.919 | 108.78 | 01:30.778 | 2/8 |
| 5 | 3 | A | 63 | BULL ボス | EG6 | REPAIR HOUSE BULL ☆ YH ☆WM | 8 | 12:36.214 | 00:49.783 | 106.79 | 01:31.727 | 2/8 |
| 6 | 4 | A | 22 | UNO | EG6 | アクロス | 8 | 12:37.346 | 00:50.915 | 106.63 | 01:32.444 | 6/8 |
| 7 | 5 | A | 16 | いんまん | EK4 | T&Mプロダクツシビック1 | 8 | 12:38.172 | 00:51.741 | 106.51 | 01:32.127 | 4/8 |
| 8 | 6 | B | 25 | 西田KZ | AE86 | KRSトレノ | 8 | 12:43.585 | 00:57.154 | 105.76 | 01:32.368 | 5/8 |
| 9 | 3 | B | 19 | メイトン | EK4 | マルコメ商会 スペシャル | 8 | 12:51.316 | 01:04.885 | 104.70 | 01:33.914 | 6/8 |
| 10 | 7 | A | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 8 | 12:52.115 | 01:05.684 | 104.59 | 01:33.823 | 2/8 |
| 11 | 8 | A | 5 | 山初 崇 | EG6 | アラマキ レーシング | 8 | 12:52.769 | 01:06.338 | 104.50 | 01:33.746 | 4/8 |
| 12 | 9 | A | 12 | 仙台 勝 | EG6 | リペアハウスBULL★OMEGA | 8 | 12:53.224 | 01:06.793 | 104.44 | 01:33.927 | 6/8 |
| 13 | 4 | B | 7 | まーくん | S14 | ベスポジ 3号車 | 8 | 13:00.315 | 01:13.884 | 103.49 | 01:33.869 | 4/8 |
| 14 | 10 | A | 2 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 8 | 13:12.376 | 01:25.945 | 101.92 | 01:34.403 | 4/8 |
| 15 | 11 | A | 6 | ぶーやん | EG6 | ベスポジ 2号車 | 8 | 13:22.499 | 01:36.068 | 100.63 | 01:36.771 | 5/8 |
| 16 | 12 | A | 11 | 毛利 進 | EF9 | 板さんEF★YH★BULL | 7 | 11:53.189 | 1 Laps | 99.08 | 01:37.916 | 5/7 |
| 17 | 5 | B | 9 | もっち | S14 | モチビア@ベストポジション号 | 7 | 11:57.308 | 1 Laps | 98.51 | 01:38.689 | 6/7 |
| 18 | 6 | B | 10 | 篠田 尚志 | S15 | S15 NA | 7 | 12:17.568 | 1 Laps | 95.80 | 01:42.232 | 6/7 |
| 19 | 13 | A | 17 | さや | EG6 | T&Mプロダクツシビック2 | 7 | 13:09.443 | 1 Laps | 89.51 | 01:48.291 | 3/7 |
| 20 | 14 | A | 14 | IKUMI | TAKAMATU RACING | 7 | 13:17.458 | 1 Laps | 88.61 | 01:47.212 | 7/7 | |
| A | 53 | 神様 | EG6 | ネオ 神様号 | 5 | 08:24.031 | 3 Laps | 100.14 | 01:36.051 | 5/5 | ||
| A | 1 | ニューマークソ | EG6 | Samurai | 2 | 03:14.039 | 6 Laps | 104.05 | 01:32.107 | 2/2 | ||
| B | 23 | 木村 圭志 | DC2 | アクロス | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | ||||
| A | 24 | 阪本 | EK9 | アクロス | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | ||||
| A | 29 | ニューメイトン | EG6 | うそChopstick タトゥー | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / |
期日 :2010/04/14
会場 :セントラルサーキット(2.804km)
天候 : 晴れ
コース: ドライ
Round.1 Aクラス・Bクラス混走予選総合