| Pos | 部門名 | No | Name | Prof | Machine | TeamName | Laps | Best_Time | Behind | km/h | Best_Lap |
| 1 | B | 12 | TON.DMC | AAA | EK9 | ☆AAA☆アクレ Spirit | 9 | 01:37.887 | --- | 103.12 | 9/9 |
| 2 | B | 14 | JOE | X−メイク アクロス | EK4 | LA CHAT NOIR ☆アクロス☆ | 14 | 01:42.859 | 00:04.972 | 98.14 | 11/14 |
| 3 | A | 19 | カッちゃん | CAR CRAFT BOON! | EーAT | OSAKA JDM PERFORMANCE | 17 | 01:44.279 | 00:06.392 | 96.80 | 14/17 |
| 4 | A | 3 | リリアン | RH☆BULL/KRS | EG6 | BULL流 EG6 KRS | 21 | 01:45.243 | 00:07.356 | 95.92 | 20/21 |
| 5 | A | 21 | 山本ジョージ | EG6 | 山本ジョージ | 17 | 01:45.463 | 00:07.576 | 95.72 | 12/17 | |
| 6 | A | 16 | いんまん | T&M | EG6 | T&Mプロダクツシビック1 | 6 | 01:45.947 | 00:08.060 | 95.28 | 6/6 |
| 7 | A | 11 | 仙台 勝 | REPAIR HOUSE BULL | EG6 | リペアハウスBULL★OMEGA | 23 | 01:46.714 | 00:08.827 | 94.59 | 17/23 |
| 8 | A | 2 | ともくん | アクセルオート | EG6 | 仁吉レーシング | 13 | 01:47.230 | 00:09.343 | 94.14 | 11/13 |
| 9 | B | 13 | ケンちゃん | AAA | 964 | SCOTT ポルシェ | 14 | 01:50.580 | 00:12.693 | 91.29 | 10/14 |
| 10 | A | 5 | 山初 崇 | クルージン | EG6 | アラマキ レーシング | 13 | 01:51.665 | 00:13.778 | 90.40 | 8/13 |
| 11 | A | 53 | 神様 | LMC | EG6 | ネオ 神様号 | 16 | 01:51.880 | 00:13.993 | 90.23 | 12/16 |
| 12 | B | 29 | メイトン | LMC | EG6 | うそChopstick タトゥー | 12 | 01:52.479 | 00:14.592 | 89.74 | 10/12 |
| 13 | A | 20 | たに〜る | TRYBOX | GA2 | あなたの街のCITYちゃん | 20 | 01:53.031 | 00:15.144 | 89.31 | 20/20 |
| 14 | A | 55 | おやゆび姫 | ガレージすいか | EG6 | すいかシビック | 14 | 01:54.523 | 00:16.636 | 88.14 | 14/14 |
| 15 | A | 15 | Shinyjokerハジメちゃん | アクロス | EF9 | 製作途中のEF9 | 14 | 01:55.875 | 00:17.988 | 87.11 | 8/14 |
| 16 | A | 10 | 毛利 進 | REPAIR HOUSE BULL | EF9 | 板さんEF★YH★BULL | 19 | 01:57.297 | 00:19.410 | 86.06 | 12/19 |
| 17 | A | 7 | ショージ | マルコメ商会 | EK4 | マルコメ商会 スペシャル | 14 | 01:58.649 | 00:20.762 | 85.08 | 10/14 |
| 18 | A | 6 | ロバオ | ベストポジション | EG6 | ベスポジ 2号車 | 5 | 02:00.142 | 00:22.255 | 84.02 | 5/5 |
| 19 | A | 9 | 多司馬 玲皇 | REPAIR HOUSE BULL | EG6 | リペアハウス BULL ★ 初走行 | 17 | 02:01.283 | 00:23.396 | 83.23 | 14/17 |
| 20 | A | 17 | MOZ | アクロス | EG6 | ☆Limitation−R・2&4☆EG | 3 | 02:11.046 | 00:33.159 | 77.03 | 3/3 |
| A | 18 | ツトム | アクロス | EG6 | トップガン EG | 0 | 00:00.000 | DNF | /0 | ||
| B | 1 | マークソ | フリーマン | フリーマン | 00:00.000 | DNS | / | ||||
| B | 4 | ベスポジ ボス | ベストポジション | EG6 | ベスポジ 1号車 | 00:00.000 | DNS | / | |||
| A | 8 | ひでお | LMC | EG6 | ゴルゴ 8 | 00:00.000 | DNS | / |
Aクラス 優勝 No16 いんまん
2位 No 3 リリアン
3位 No21 山本ジョージ
参加台数:24台 出走台数:20台

期日 :2010/07/14
会場 :セントラルサーキット(2.804km)
天候 : 雨
コース: ウェット
Round.2 Aクラス・Bクラス混走決勝
| Pos | 部門名 | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | B | 12 | TON.DMC | EK9 | ☆AAA☆アクレ Spirit | 8 | 13:35.515 | --- | 99.02 | 01:38.774 | 2/8 |
| 2 | B | 14 | JOE | EK4 | LA CHAT NOIR ☆アクロス☆ | 8 | 13:39.626 | 00:04.111 | 98.53 | 01:40.436 | 4/8 |
| 3 | A | 16 | いんまん | EG6 | T&Mプロダクツシビック1 | 8 | 14:05.270 | 00:29.755 | 95.54 | 01:42.315 | 4/8 |
| 4 | A | 3 | リリアン | EG6 | BULL流 EG6 KRS | 8 | 14:10.070 | 00:34.555 | 95.00 | 01:43.219 | 4/8 |
| 5 | A | 21 | 山本ジョージ | EG6 | 山本ジョージ | 8 | 14:19.821 | 00:44.306 | 93.92 | 01:43.795 | 2/8 |
| 6 | A | 2 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 8 | 15:00.170 | 01:24.655 | 89.71 | 01:45.477 | 3/8 |
| 7 | A | 19 | カッちゃん | EーAT | OSAKA JDM PERFORMANCE | 8 | 15:01.170 | 01:25.655 | 89.61 | 01:45.777 | 5/8 |
| 8 | A | 53 | 神様 | EG6 | ネオ 神様号 | 8 | 15:18.034 | 01:42.519 | 87.97 | 01:49.223 | 6/8 |
| 9 | A | 15 | Shinyjokerハジメちゃん | EF9 | 製作途中のEF9 | 8 | 15:21.452 | 01:45.937 | 87.64 | 01:51.071 | 5/8 |
| 10 | B | 29 | メイトン | EG6 | うそChopstick タトゥー | 8 | 15:33.335 | 01:57.820 | 86.52 | 01:50.847 | 2/8 |
| 11 | A | 55 | おやゆび姫 | EG6 | すいかシビック | 7 | 14:01.626 | 1 Laps | 83.96 | 01:54.248 | 4/7 |
| A | 20 | たに〜る | GA2 | あなたの街のCITYちゃん | 5 | 09:41.728 | 3 Laps | 86.76 | 01:53.101 | 2/5 | |
| A | 7 | ショージ | EK4 | マルコメ商会 スペシャル | 5 | 09:42.540 | 3 Laps | 86.64 | 01:52.467 | 3/5 | |
| A | 9 | 多司馬 玲皇 | EG6 | リペアハウス BULL ★ 初走行 | 4 | 08:28.462 | 4 Laps | 79.41 | 01:58.037 | 4/4 | |
| A | 11 | 仙台 勝 | EG6 | リペアハウスBULL★OMEGA | 2 | 03:44.524 | 6 Laps | 89.92 | 01:45.579 | 2/2 | |
| B | 1 | マークソ | フリーマン | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | ||||
| B | 4 | ベスポジ ボス | EG6 | ベスポジ 1号車 | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| A | 5 | 山初 崇 | EG6 | アラマキ レーシング | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| A | 6 | ロバオ | EG6 | ベスポジ 2号車 | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| A | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| A | 10 | 毛利 進 | EF9 | 板さんEF★YH★BULL | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| B | 13 | ケンちゃん | 964 | SCOTT ポルシェ | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| A | 17 | MOZ | EG6 | ☆Limitation−R・2&4☆EG | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| A | 18 | ツトム | EG6 | トップガン EG | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / |
Round.2 Aクラス・Bクラス混走予選総合