順位別獲得ポイント
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 10P | 8P | 6P | 5P | 4P | 3P | 2P | 1P |
| Pos | 名 前 | チーム | 総合 | Round1 |
Round2 |
Round3 |
Round4 |
| 1 | リリアン | BULL流 EG6 KRS | 36 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| 2 | ひでお | ゴルゴ8 | 15 | 3 | 4 | 8 | |
| 3 | いんまん | T&Mプロダクツ | 14 | 4 | 10 | ||
| 4 | ともくん | 仁吉レーシング | 13 | 5 | 8 | ||
| 5 | JOE | アクロス | 10 | 10 | |||
| 5 | 仙台 勝 | リペアハウスBULL☆OMEGA | 10 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | イモル | LMC | 10 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 山本ジョージ | 8 | 6 | 2 | |||
| 9 | BULL BOSS | リペアハウスBULL | 6 | 6 | |||
| 9 | 西田会長 | ガレージすいか | 6 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | UNO | 5 | 5 | ||||
| 11 | つじの | 5 | 5 | ||||
| 13 | かっちゃん | 4 | 4 | ||||
| 14 | リューセイ | 3 | 3 | ||||
| 15 | Shinyjoker ハジメチャン | 2 | 2 | ||||
| 16 | 上村 | 1 | 1 | ||||


