| ※ ーは希望ゼッケンです! | エントリーリスト | ||||||||
| クラス | ゼッケン | エントリー車名 | ドライバー名 | 参加車輌 | チーム名 | ||||
| 1 | A | 29ー | LMC デモカー | メイホウ | EK9 | LMC | |||
| 2 | A | 53ー | LMC デモカー | K、ピストン | EG6 | LMC | |||
| 3 | A | 1 | クルージン 2号車 | 山初 崇 | EG6 | クルージン | |||
| 4 | A | 2 | LMC アゼ号 | 畦地 義輝 | EG6 | LMC | |||
| 5 | A | 3 | もらいもの レビン | 寄高 英司 | AE86 | Y`s Garage | |||
| 6 | B | 4 | コング×2号 | 輔信 淳 | GT-R | 淳建興機 | |||
| 7 | C | 5 | 田淵総合保険 | 田淵 安 | ロメオ | 田淵総合保険 | |||
| 8 | A | 40ー | ゴルゴ8 | ひでお | EG6 | LMC | |||
| 9 | C | 6 | LMC BMW E46号 | 鈴木 基弘 | BMW | LMC | |||
| 10 | A | 7 | 仁吉 レーシング | のぶくん | EG6 | アクセルオート | |||
| 11 | A | 8 | 仁吉 レーシング | ともくん | EG6 | アクセルオート | |||
| 12 | C | 69ー | チロ×2 レーシング | 岡田 将司 | リンカーン | LMC | |||
| 13 | C | 9 | おっ・・31セルシオ | たけお | セルシオ | ショップ沖縄 | |||
| 14 | B | 10 | ベスポジデモカー No、1 | 本条 義延 | EG6 | ベストポジション | |||
| 15 | B | 11 | ベスポジデモカー No、2 | 小野 裕昭 | EK9 | ベストポジション | |||
| 16 | B | 12 | アコード | 実田 浩治 | CL1 | ベストポジション | |||
| 17 | B | 13 | エボ7 | 松田 耕二 | GSR | ベストポジション | |||
| 18 | A | 14 | ガレージホープ | 久留嶋 剛 | EG6 | ガレージホープ | |||
| 19 | A | 15 | ガレージホープ | 斎藤 誠哉 | EK4 | ガレージホープ | |||
| 20 | A | 16ー | T&Mプロダクツシビック 1 | いんまん | EG6 | T&M | |||
| 21 | B | 17 | ゴローセフィーロ | ゴロー | セフィーロ | ディープクルーズ | |||
| 22 | A | 18 | シンコーオート | ディープクルーズ | |||||
| 23 | A | 19 | シンコーオート | シンコーオート | |||||
| 24 | A | 20 | シンコーオート西宮 | シンコーオート西宮 | |||||
| 25 | B | 21 | ガレージホープ | 池上 裕也 | 180SX | ガレージホープ | |||
| 26 | A | 22 | ガレージホープ | 辻野 大輔 | EG6 | ガレージホープ | |||
| 27 | B | 23 | BALインテグラ | 岩見 真仁 | DC2 | LMC | |||
| 28 | A | 24 | ガレージホープ | 和田 将志 | EG6 | ガレージホープ | |||
| 29 | A | 25 | T&Mプロダクツシビック 2 | モモ | EG6 | T&M | |||
| 30 | B | 26 | インテグラ タイプR | 菖蒲谷 晃 | DC2 | ベストポジション | |||
| 31 | B | 27 | ロードスター | 鮫島 厚一 | NB8C | ベストポジション | |||
| 32 | B | 28 | 小川 智之インテグラ | 小川 智之 | DC2 | ベストポジション | |||
| 33 | C | 29 | ベンツ E500 | 古川 浩一 | 211070 | ガレージMAX | |||
| 34 | B | 30 | B−feel シェルトEK | 藪内 健史 | EK9 | B−feel | |||
| 35 | B | 31 | T&Mポロダクツ | 斎藤 正樹 | EL−1 | T&M | |||
| 36 | B | 32 | カーブティック レビン | 清水 康友 | AE85 | カーブティック | |||
| 37 | B | 33 | ☆AAA☆ ティッシュ | タマモンモン | EF8 | AAA | |||
| 38 | B | 34 | マイスタードカラシ M3 | ジョーカー | M3 | AAA | |||
| 39 | B | 35 | ☆AAA☆ 銀馬車クロミ | 伊藤 龍泉 | DC2 | AAA | |||
| 40 | C | 36 | ベンツ LMC | 豊川 裕輔 | E400 | LMC | |||
| 41 | B | 37 | Z-SPEC 神風 S14@GRA | 中垣 好正 | S14 | Z-SPEC | |||
| 42 | C | 38 | ブラックジャック | 小谷ブラックジャック | ベンツ11D | (株)小谷建設 | |||
| 43 | |||||||||
| 44 | |||||||||
| 45 | |||||||||

