

| Pos | No. | N A M E | Machine | Team | Laps | BestTime | +TOP(M.S.00) | Km/h |
| 1 | 35 | 伊藤 龍泉 | DC2 | ☆AAA☆ 銀馬車 | 7/8 | 01:26.424 | --- | 116.80 |
| 2 | 34 | ジョーカー | M3 | マスタード カラシ M3 | 3/9 | 01:28.585 | 00:02.161 | 113.95 |
| 3 | 4 | 輔信 淳 | GT−R | コング×2号 | 13/13 | 01:28.667 | 00:02.243 | 113.85 |
| 4 | 10 | 本条 義延 | EG6 | ベスポジデモカー No.1 | 11/15 | 01:29238 | 00:02.814 | 113.12 |
| 5 | 33 | タマモンモン | EF8 | ☆AAA☆ ティッシュ | 4/9 | 01:29.278 | 00:02.854 | 113.07 |
| 6 | 30 | 薮内 健史 | EK9 | B−feel シェルトEK | 14/20 | 01:30.055 | 00:03.631 | 112.09 |
| 7 | 37 | 中垣 好正 | S14 | Z−SPEC 神風 S14@GRA | 11/12 | 01:30.621 | 00:04.197 | 111.39 |
| 8 | 31 | 斎藤 正樹 | EL−1 | T&Mプロダクツ | 11/12 | 01:31.557 | 00:05.133 | 110.25 |
| 9 | 11 | 小野 裕昭 | EK9 | ベスポジデモカー No.2 | 10/19 | 01:33.037 | 00:06.613 | 108.50 |
| 10 | 23 | 岩見 真仁 | DC2 | BALインテグラ | 4/9 | 01:34.578 | 00:08.154 | 106.73 |
| 11 | 21 | 池上 裕也 | 180SX | ガレージホープ | 13/21 | 01:35.819 | 00:09.395 | 105.35 |
| 12 | 12 | 実田 浩治 | CL1 | アコード | 17/18 | 01:38.208 | 00:11.784 | 102.79 |
| 13 | 26 | 菖蒲谷 晃 | DC2 | インテグラ タイプR | 12/19 | 01:41.528 | 00:15.104 | 99.42 |
| 14 | 28 | 小川 智之 | DC2 | 小川 智之 インテグラ | 14/20 | 01:42.376 | 00:15.952 | 98.60 |
| 15 | 27 | 鮫島 厚一 | NB8C | ロードスター | 6/20 | 01:44.766 | 00:18.342 | 96.35 |
| 16 | 17 | ゴロー | セフィーロ | ゴローセフィーロ | 14/14 | 01:51.593 | 00:25.169 | 90.46 |
| Pos | No. | N A M E | Machine | Team | Laps | BestTime | +TOP(M.S.00) | Km/h |
| 1 | 13 | 本条 義延 | EG6 | ベストポジションデモカー No.1 | 11/15 | 01:29.231 | --- | 113.13 |
| 2 | 53 | K,ピストン | EG6 | LMC デモカー | 6/17 | 01:32.897 | 00:03.666 | 108.66 |
| 3 | 32 | 清水 康友 | AE85 | カーブティック レビン | 4/17 | 01:34.041 | 00:04.810 | 107.34 |
| 4 | 22 | 辻野 大輔 | EG6 | ガレージホープ | 14/22 | 01:34.517 | 00:05.286 | 106.80 |
| 5 | 29 | メイホウ | EK9 | LMC デモカー | 22/22 | 01:35.707 | 00:06.476 | 105.47 |
| 6 | 8 | ともくん | EG6 | 仁吉 レーシング | 10/13 | 01:36.336 | 00:07.105 | 104.78 |
| 7 | 1 | 山初 崇 | EG6 | クルージン 2号車 | 12/15 | 01:36.765 | 00:07.534 | 104.32 |
| 8 | 40 | ひでお | EG6 | ゴルゴ8 | 17/20 | 01:37.692 | 00:08.461 | 103.33 |
| 9 | 2 | 畦地 義輝 | EG6 | LMC アゼ号 | 17/19 | 01:38.004 | 00:08.773 | 103.00 |
| 10 | 14 | 久留嶋 剛 | EG6 | ガレージホープ | 16/20 | 01:39.414 | 00:10.183 | 101.54 |
| 11 | 15 | 斎藤 誠哉 | EK4 | ガレージホープ | 12/20 | 01:39.526 | 00:10.295 | 101.42 |
| 12 | 24 | 和田 将志 | EG6 | ガレージホープ | 14/20 | 01:40.502 | 00:11.271 | 100.44 |
| 13 | 3 | 寄高 英司 | AE86 | ものもらい レビン | 6/7 | 01:42.208 | 00:12.977 | 98.76 |
| 14 | 39 | CRX | LMC CRX | 1/2 | 02:00.182 | 00:30.951 | 83.99 | |
| 7 | のぶくん | EG6 | 仁吉 レーシング | DNS | ||||
| 16 | いんまん | EG6 | T&Mプロダクツ シビック 1 | DNS | ||||
| 18 | A | シンコーオート | DNS | |||||
| 19 | B | シンコーオート | DNS | |||||
| 20 | C | シンコーオート | DNS | |||||
| 25 | モモ | EG6 | T&Mプロダクツ シビック 2 | DNS |

Round 1 予選結果
天候 晴れ
コースコンディション ドライ
期日:2009/03/17
会場:セントラルサーキット(2.804km)