Pos No. N A M E Machine Team Laps Time +TOP(M.S.00) Km/h BestTime 
1 35 伊藤 龍泉 DC2 ☆AAA☆ 銀馬車 7 10:28.973 --- 112.34 01:27.303 5/7
2 4 輔信 淳 GT−R コング×2号 7 10:33.759 00:04.786 111.49 01:28.995 6/7
3 10 本条 義延 EG6 ベスポジデモカーNo.1 7 10:35.863 00:06.890 111.13 01:29.103 4/7
4 33 タマモンモン EF8 ☆AAA☆ ティッシュ 7 10:40.716 00:11.743 110.28 01:29.501 3/7
5 30 薮内 建史 EK9 B−feel シェルトEK 7 10:44.198 00:15.225 109.69 01:30.126 2/7
6 37 中垣 好正 S14 Z−SPEC神風S14@GRA 7 10:46.665 00:17.692 109.27 01:30.517 6/7
7 34 ジョーカー M3 マスタードカラシ M3 7 10:49.130 00:20.157 108.85 01:29.416 4/7
8 11 小野 裕昭 EK9 ベスポジデモカーNo.2 7 10:55.087 00:26.114 107.86 01:30.912 2/7
9 31 斎藤 正樹 EL−1 T&Mプロダクツ 7 10:58.866 00:29.893 107.25 01:31.000 3/7
10 21 池上 裕也 180SX ガレージホープ 7 11:34.158 01:05.185 101.79 01:36.650 3/7
11 12 実田 浩治 CL1 アコード 7 11:53.806 01:24.833 98.99 01:38.197 7/7
12 28 小川 智之 DC2 小川 智之インテグラ 6 10:29.495 1 Laps 96.21 01:42.373 4/6
13 26 菖蒲谷 晃 DC2 インテグラ タイプR 6 10:32.247 1 Laps 95.80 01:40.890 2/6
14 27 鮫島 厚一 NB8C ロードスター 6 10:49.379 1 Laps 93.27 01:44.587 2/6
15 17 ゴロー セフィーロ ゴローセフィーロ 6 11:49.197 1 Laps 85.40 01:49.372 2/6
23 岩見 真仁 DC2 BALインテグラ DNS

LMCデモカーに付きましては賞点外とさせて頂きます

Aクラス 優勝 16 いんまん   T&Mプロダクツ EG6
      2位 32 清水 康友  カーブティック    AE85
      3位 22 辻野 大輔  ガレージホープ   EG6

Pos No. N A M E Machine Team Laps Time +TOP(M.S.00) Km/h BestTime 
1 53 K,ピストン EG6 LMC デモカー 7 10:57.660 --- 107.44 01:32.376 2/7 
2 16 いんまん EG6 T&Mプロダクツ シビック 1 7 10:59.879 00:02.219 107.08 01:32.039  6/7
3 32 清水 康友 AE85 カーブティック レビン 7 11:04.852 00:07.192 106.28 01:33.507 5/7 
4 22 辻野 大輔 EG6 ガレージホープ 7 11:17.973 00:20.313 104.22 01:35.279 3/7 
5 29 メイホウ EK9 LMC デモカー 7 11:18.150 00:20.490 104.20 01:35.234 5/7 
6 8 ともくん EG6 仁吉 レーシング 7 11:31.879 00:34.219 102.13 01:36.152 6/7 
7 1 山初 崇 EG6 クルージン 2号車 7 11:34.417 00:36.757 101.76  01:36.718 3/7 
8 15 斎藤 誠哉 EK4 ガレージホープ 7 11:38.804 00:41.144 101.12 01:37.165 6/7 
9 24 和田 将志 EG6 ガレージホープ 7 11:59.726 01:02.066 98.18 01:39.779 6/7 
10 14 久留嶋 剛 EG6 ガレージホープ 7 12:00.375 01:02.715 98.09 01:39.873 3/7 
11 2 畦地 義輝 EG6 LMC アゼ号 7 12:00.888 01:03.228 98.02 01:39.065 5/7 
12 13 本条 義延 EG6 ベスポジデモカー No.1 6 11:49.381 1 Laps 85.38 01:32.973 6/6 
13 40 ひでお EG6 ゴルゴ 8 6 11:54.524 1 Laps 84.76 01:38.041 3/6 
3 寄高 英司 AE86 ものもらい レビン DNS    
7 のぶくん EG6 仁吉 レーシング DNS    
18 シンコーオート DNS    
19 シンコーオート DNS    
20 シンコーオート DNS    
25 モモ EG6 T&Mプロダクツ シビック 2 DNS    
39 CRX LMC CRX DNS    

Round 1 決勝結果

天候 晴れ
  コースコンディション ドライ

【Bクラス 決勝】

期日:2009/03/17
会場:セントラルサーキット(2.804km)

【Aクラス 決勝】

Bクラス 優勝 35 伊藤 龍泉  ☆AAA☆ 銀馬車     DC2
      2位  4 輔信 淳    コング×2号          GT−R
      3位 10 本条 義延  ベスポジデモカーNo.1   EG6

BestLapTime :35 伊藤 龍泉   01:27:303 (115.62km/h)

BestLapTime :16 いんまん  01:32:039 (109.68km/h)

race_444.htmlへのリンク