天候 晴れ
コースコンディション ドライ
| Pos | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 25 | 伊藤 龍泉 | DC2 | ☆AAA☆インドの牛乳屋 | 19 | 07:04.479 | --- | 114.58 | 01:28.100 | 3/19 |
| 2 | 7 | 寺内 義徳 | FD3S | 元 シャーク号 | 17 | 11:23.048 | 00:00.468 | 113.97 | 01:28.568 | 14/17 |
| 3 | 14 | 本条 義延 | EG6 | 梶@ベストポジション | 25 | 18:05.736 | 00:01.859 | 112.21 | 01:29.959 | 6/25 |
| 4 | 22 | トミタ ヤスフミ | EG6 | ファイブオート EG6 | 12 | 59:51.376 | 00:02.600 | 111.29 | 01:30.700 | 10/12 |
| 5 | 27 | ジョー | EJ1 | アクロス☆白トランジスタラジオ | 16 | 01:01.415 | 00:02.746 | 111.12 | 01:30.846 | 12/16 |
| 6 | 26 | 野村 豊 | M3 | マイスタード M3.S.D | 21 | 07:04.071 | 00:02.825 | 111.02 | 01:30.925 | 3/21 |
| 7 | 30 | 辻本 和真 | EF9 | 赤丸メカドック EF9 | 14 | 01:04.255 | 00:02.858 | 110.98 | 01:30.958 | 14/14 |
| 8 | 32 | 前田 博志 | FD3S | OOD space | 23 | 17:40.626 | 00:06.423 | 106.79 | 01:34.523 | 23/23 |
| 9 | 12 | 山田 知英 | DC2 | ホープ インテグラ | 29 | 17:13.432 | 00:09.468 | 103.46 | 01:37.568 | 17/29 |
| 10 | 23 | 家方 健太 | RX-7 | RX-7 | 27 | 18:52.980 | 00:09.613 | 103.31 | 01:37.713 | 16/27 |
| 11 | 31 | カンクン | ホープ | 27 | 18:38.399 | 00:12.468 | 100.37 | 01:40.568 | 27/27 | |
| 12 | 18 | 松田こうじ | CT9A | 梶@ベストポジション | 28 | 17:36.539 | 00:12.490 | 100.35 | 01:40.590 | 17/28 |
| 13 | 17 | 久保 武 | CL1 | 梶@ベストポジション | 27 | 17:38.119 | 00:14.324 | 98.56 | 01:42.424 | 23/27 |
| 14 | 4 | 増田 貴史 | DC5 | クルージン 5号車 | 14 | 17:56.842 | 00:17.129 | 95.93 | 01:45.229 | 12/14 |
| 15 | 24 | 久保田 敬博 | セリカ | 22Tセリカ | 24 | 17:59.041 | 00:18.336 | 94.84 | 01:46.436 | 23/24 |
| 13 | NAバカ | S14 | ボロビア | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / |
期日:2009/05/13
会場:セントラルサーキット(2.804km)
Round 2 予選結果

| Pos | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 28 | BULL ボス | EG6 | REPAIR HOUSE BULL | 13 | 57:35.217 | --- | 110.21 | 01:31.590 | 12/13 |
| 2 | 10 | 荻野 悦生 | EG6 | オレンジEG6 | 22 | 03:46.088 | 00:00.330 | 109.82 | 01:31.920 | 22/22 |
| 3 | 33 | 徳永 有俊 | EG6 | ガレージHERO☆ドリファクN1-1600 | 22 | 11:13.156 | 00:00.647 | 109.44 | 01:32.237 | 9/22 |
| 4 | 53 | K、ピストン | EG6 | LMC デモカー | 18 | 05:22.941 | 00:01.902 | 107.97 | 01:33.492 | 3/18 |
| 5 | 3 | 山初 崇 | EG6 | クルージン 2号車 | 15 | 17:56.104 | 00:03.253 | 106.43 | 01:34.843 | 8/15 |
| 6 | 20 | とも | EG6 | 仁吉レーシング | 19 | 18:54.482 | 00:03.824 | 105.80 | 01:35.414 | 19/19 |
| 7 | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 20 | 10:17.078 | 00:05.154 | 104.34 | 01:36.744 | 16/20 |
| 8 | 15 | 和田 充弘 | EG6 | 梶@ベストポジション | 11 | 55:19.869 | 00:05.509 | 103.96 | 01:37.099 | 10/11 |
| 9 | 29 | メイホウ | EK9 | LMC デモカー | 17 | 04:39.080 | 00:05.794 | 103.66 | 01:37.384 | 14/17 |
| 10 | 5 | 寄高 英司 | AE86 | もらいもの レビン | 25 | 18:57.960 | 00:06.048 | 103.39 | 01:37.638 | 23/25 |
| 11 | 11 | 久留嶋 剛 | EG6 | ガレージホープ | 28 | 15:15.167 | 00:07.008 | 102.38 | 01:38.598 | 25/28 |
| 12 | 2 | 畦地 義輝 | EG6 | アゼ号 | 20 | 07:12.046 | 00:07.147 | 102.24 | 01:38.737 | 14/20 |
| 13 | 9 | コング×コング | EF8 | ドンキー 2号車 | 16 | 05:44.171 | 00:07.372 | 102.00 | 01:38.962 | 15/16 |

