| Pos | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 25 | 伊藤 龍泉 | DC2 | ☆AAA☆インドの牛乳屋 | 8 | 11:57.916 | --- | 112.49 | 01:28.137 | 5/8 |
| 2 | 7 | 寺内 義徳 | FD3S | 元 シャーク号 | 8 | 12:06.859 | 00:08.943 | 111.10 | 01:29.039 | 3/8 |
| 3 | 14 | 本条 義延 | EG6 | 梶@ベストポジション | 8 | 12:09.884 | 00:11.968 | 110.64 | 01:29.739 | 5/8 |
| 4 | 22 | トミタ ヤスフミ | EG6 | ファイブオート EG6 | 8 | 12:16.548 | 00:18.632 | 109.64 | 01:30.524 | 4/8 |
| 5 | 27 | ジョー | EJ1 | アクロス☆白トランジスタラジオ | 8 | 12:18.536 | 00:20.620 | 109.34 | 01:30.148 | 2/8 |
| 6 | 30 | 辻本 和真 | EF9 | 赤丸メカドック EF9 | 8 | 12:19.893 | 00:21.977 | 109.14 | 01:30.767 | 3/8 |
| 7 | 26 | 野村 豊 | M3 | マイスタード M3.S.D | 8 | 12:21.887 | 00:23.971 | 108.85 | 01:31.026 | 3/8 |
| 8 | 23 | 家方 健太 | RX-7 | RX-7 | 8 | 13:14.851 | 01:16.935 | 101.60 | 01:37.381 | 3/8 |
| 9 | 12 | 山田 知英 | DC2 | ホープ インテグラ | 8 | 13:26.713 | 01:28.797 | 100.10 | 01:37.129 | 2/8 |
| 10 | 31 | カンクン | ホープ | 8 | 13:38.198 | 01:40.282 | 98.70 | 01:39.638 | 7/8 | |
| 11 | 18 | 松田 こうじ | CT9A | 梶@ベストポジション | 7 | 12:08.918 | 1 Laps | 96.94 | 01:39.949 | 6/7 |
| 12 | 17 | 久保 武 | CL1 | 梶@ベストポジション | 7 | 12:37.267 | 1 Laps | 93.31 | 01:42.400 | 3/7 |
| 13 | 24 | 久保田 敬博 | セリカ | 22Tセリカ | 7 | 12:46.364 | 1 Laps | 92.20 | 01:45.384 | 7/7 |
| 32 | 前田 博志 | FD3S | OOD space | 3 | 04:56.638 | 5 Laps | 102.09 | 01:34.744 | 3/3 | |
| 4 | 増田 貴史 | DC5 | クルージン 5号車 | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / | |||
| 13 | NAバカ | S14 | ボロビア | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / |
天候 晴れ
コースコンディション ドライ
Round 2 決勝結果

| Pos | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 10 | 荻野 悦生 | EG6 | オレンジEG6 | 8 | 12:32.852 | --- | 107.27 | 01:31.787 | 5/8 |
| 2 | 33 | 徳永 有俊 | EG6 | ガレージHERO☆ドリファクN1-1600 | 8 | 12:33.531 | 00:00.679 | 107.17 | 01:31.924 | 5/8 |
| 3 | 15 | 和田 充弘 | EG6 | 梶@ベストポジション | 8 | 12:37.242 | 00:04.390 | 106.64 | 01:32.153 | 4/8 |
| 4 | 28 | BULL ボス | EG6 | REPAIR HOUSE BULL | 8 | 12:42.401 | 00:09.549 | 105.92 | 01:32.403 | 2/8 |
| 5 | 3 | 山初 崇 | EG6 | クルージン 2号車 | 8 | 12:44.406 | 00:11.554 | 105.64 | 01:33.324 | 4/8 |
| 6 | 20 | とも | EG6 | 仁吉レーシング | 8 | 13:03.791 | 00:30.939 | 103.03 | 01:34.228 | 2/8 |
| 7 | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 8 | 13:16.108 | 00:43.256 | 101.44 | 01:36.090 | 2/8 |
| 8 | 11 | 久留嶋 剛 | EG6 | ガレージホープ | 8 | 13:30.913 | 00:58.061 | 99.59 | 01:38.603 | 5/8 |
| 9 | 5 | 寄高 英司 | AE86 | もらいもの レビン | 8 | 14:01.159 | 01:28.307 | 96.00 | 01:42.403 | 2/8 |
| 2 | 畦地 義輝 | EG6 | アゼ号 | 7 | 11:48.422 | 1 Laps | 99.74 | 01:38.444 | 4/7 | |
| 9 | コング×コング | EF8 | ドンキー 2号車 | 4 | 06:54.959 | 4 Laps | 97.31 | 01:38.720 | 2/4 | |
| 29 | メイホウ | EK9 | LMC デモカー | 0 | 00:00.000 | 8 Laps | 00:00.000 | /0 | ||
| 53 | K、ピストン | EG6 | LMC デモカー | 0 | 00:00.000 | 8 Laps | 00:00.000 | /0 |

期日:2009/05/13
会場:セントラルサーキット(2.804km)
