![]()
![]()
![]()
Round 3 決勝結果
天候 雨
コースコンディション ウェット 期日:2009/09/30
会場:セントラルサーキット(2.804km)
【Aクラス 予選総合】
| Pos | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 44 | せとやん | EG6 | せとやん 一号機 | 9 | 03:05.375 | --- | 94.99 | 01:46.271 | 9/9 |
| 2 | 37 | 元ジョージ | EG6 | アクロス | 8 | 03:24.632 | 00:00.119 | 94.88 | 01:46.390 | 8/8 |
| 3 | 41 | 34 | EK4 | アクロス | 12 | 03:19.930 | 00:00.911 | 94.18 | 01:47.182 | 12/12 |
| 4 | 38 | テンロク | EG6 | アクロス | 10 | 57:02.247 | 00:01.107 | 94.01 | 01:47.378 | 10/10 |
| 5 | 50 | インマン | EG6 | T&M プロダクツ | 5 | 58:58.862 | 00:01.112 | 94.00 | 01:47.383 | 5/5 |
| 6 | 6 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 11 | 02:53.494 | 00:01.387 | 93.76 | 01:47.658 | 9/11 |
| 7 | 10 | 荻野 悦生 | EG6 | オレンジ EG6 KRS | 9 | 02:56.568 | 00:02.334 | 92.95 | 01:48.605 | 7/9 |
| 8 | 43 | 10M最速 | EG6 | アクロス | 11 | 01:55.974 | 00:02.703 | 92.63 | 01:48.974 | 10/11 |
| 9 | 53 | 神 様 | EG6 | LMC デモカー | 10 | 59:17.195 | 00:03.344 | 92.09 | 01:49.615 | 10/10 |
| 10 | 14 | だいすけ | EG6 | いーじー | 13 | 02:30.494 | 00:03.518 | 91.94 | 01:49.789 | 12/13 |
| 11 | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 10 | 00:32.801 | 00:04.120 | 91.44 | 01:50.391 | 8/10 |
| 12 | 27 | ブーン | E-AT | 大阪JDMワンダー!サーティーンEng | 12 | 02:38.363 | 00:05.329 | 90.45 | 01:51.600 | 12/12 |
| 13 | 5 | 山初サーティー | EG6 | アラマキレーシング | 11 | 01:27.035 | 00:05.336 | 90.45 | 01:51.607 | 9/11 |
| 14 | 2 | 畦地 義輝 | EG6 | アゼ号 | 12 | 01:34.781 | 00:05.546 | 90.28 | 01:51.817 | 10/12 |
| 15 | 29 | ニューメイホウ | EG9 | デビル マンゴ - | 11 | 02:49.074 | 00:08.086 | 88.27 | 01:54.357 | 8/11 |
| 16 | 24 | 西田 慶三 | AE86 | CBA トレノ KRS | 11 | 03:03.412 | 00:08.207 | 88.18 | 01:54.478 | 11/11 |
| 17 | 45 | 酒井 絢也 | EG6 | ホワイトクロウ | 11 | 02:06.063 | 00:10.619 | 86.36 | 01:56.890 | 10/11 |
| 18 | 47 | ゴロー | EK9 | 仁吉レーシング | 7 | 54:06.161 | 00:11.746 | 85.53 | 01:58.017 | 7/7 |
| 19 | 48 | もとき | シビック | 仁吉レーシング | 11 | 02:05.817 | 00:12.258 | 85.16 | 01:58.529 | 7/11 |
| 20 | 49 | マサル | シビック | 仁吉レーシング | 6 | 01:46.480 | 00:14.295 | 83.73 | 02:00.566 | 6/6 |
| 21 | 19 | ヤオシダイ3号 | DA6 | N・S・R SETUP DA6 | 9 | 03:01.155 | 00:17.005 | 81.88 | 02:03.276 | 9/9 |
| 22 | 15 | 久留嶋 剛 | EG6 | ガレージホープ EG6 | 11 | 02:20.522 | 00:17.798 | 81.36 | 02:04.069 | 9/11 |
| 23 | 69 | ヤハバ | K10 | マッチ の マーチ | 11 | 03:03.994 | 00:20.153 | 79.85 | 02:06.424 | 11/11 |
| 24 | 28 | 中村 | E-AT | Go! ワンダー | 9 | 01:43.738 | 00:20.385 | 79.70 | 02:06.656 | 8/9 |
| 25 | 25 | 谷垣 康宏 | AE86 | ムラサキレビン KRS | 10 | 02:02.064 | 00:22.350 | 78.48 | 02:08.621 | 10/10 |
| 26 | 30 | 井阪 | EG6 | EG6 | 8 | 59:48.225 | 00:23.434 | 77.83 | 02:09.705 | 7/8 |
| 27 | 39 | ハゲてる。 | EG6 | アクロス | 10 | 02:46.775 | 00:24.259 | 77.33 | 02:10.530 | 4/10 |
| 28 | 40 | 初乗 | EG6 | アクロス | 8 | 02:56.593 | 00:30.223 | 73.95 | 02:16.494 | 8/8 |
| 29 | 33 | 本条 義延 | EG6 | ベストポジション | 1 | 32:58.452 | DNF | 00:00.000 | /1 | |
| 18 | コング×2 | ZC | ドンキー初号機 | 0 | 00:00.000 | DNF | 00:00.000 | /0 | ||
| 42 | ロバート | EK4 | アクロス | 00:00.000 | DNS | 00:00.000 | / |
【Bクラス 予選総合】
| Pos | No | Name | Machine | TeamName | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 11 | 伊藤 龍泉 | EK9 | ☆AAA☆銀馬車グルーミー | 11 | 17:32.640 | --- | 101.76 | 01:39.202 | 11/11 |
| 2 | 12 | 野村 豊 | M3 | AAA | 14 | 17:30.486 | 00:02.247 | 99.50 | 01:41.449 | 14/14 |
| 3 | 13 | 寄生虫 | EJ1 | ベトコン | 8 | 16:23.821 | 00:02.349 | 99.40 | 01:41.551 | 7/8 |
| 4 | 46 | 丸刈りヒゲおやじ×2児のパパ | EF9 | 赤丸メカドック 1号機 | 13 | 18:11.980 | 00:04.924 | 96.94 | 01:44.126 | 11/13 |
| 5 | 1 | 吉中 正和 | FD2 | Samurai | 10 | 14:27.645 | 00:06.462 | 95.53 | 01:45.664 | 8/10 |
| 6 | 7 | 寺内 義徳 | FD3S | 元 シャーク号 | 5 | 55:26.760 | 00:07.761 | 94.37 | 01:46.963 | 5/5 |
| 7 | 17 | トミタヤスフミ | EG6 | ファイブオートEG6 | 11 | 18:18.215 | 00:07.980 | 94.18 | 01:47.182 | 10/11 |
| 8 | 20 | ヤオシダイ2号 | EK4 | N・S・R SETUP EK4 | 13 | 18:27.076 | 00:08.538 | 93.69 | 01:47.740 | 13/13 |
| 9 | 21 | ヤオシダイ | EF8 | N・S・R SETUP EF8 | 13 | 18:26.114 | 00:08.542 | 93.69 | 01:47.744 | 10/13 |
| 10 | 33 | 本条 義延 | EG6 | ベストポジション | 11 | 16:46.224 | 00:09.604 | 92.77 | 01:48.806 | 11/11 |
| 11 | 3 | 曽羽 弘志 | EG6 | ゼロファイター⑫ホンダカーズ名張 | 12 | 16:51.616 | 00:12.657 | 90.24 | 01:51.859 | 12/12 |
| 12 | 29 | メイホウ | EK9 | がちりきメイホウ | 10 | 16:52.493 | 00:12.712 | 90.20 | 01:51.914 | 10/10 |
| 13 | 34 | 小野 | EK9 | ベストポジション | 7 | 17:11.080 | 00:14.581 | 88.72 | 01:53.783 | 5/7 |
| 14 | 16 | ゆうやくん | SR20 | ワンエイティー | 9 | 17:19.252 | 00:18.432 | 85.81 | 01:57.634 | 9/9 |
| 15 | 23 | 山田 知英 | DC2 | インテグラ | 12 | 17:32.935 | 00:18.478 | 85.78 | 01:57.680 | 3/12 |
| 16 | 31 | 常石 | GD | インプ | 11 | 17:54.736 | 00:19.683 | 84.91 | 01:58.885 | 11/11 |
| 17 | 32 | 岡本 大輝 | S14 | ベストポジション | 8 | 17:53.478 | 00:24.974 | 81.29 | 02:04.176 | 7/8 |
| 18 | 22 | 福島 正剛 | SXE10 | アルテッツア | 11 | 18:04.485 | 00:28.656 | 78.95 | 02:07.858 | 11/11 |
| 19 | 35 | 篠田 尚志 | S15 | ベストポジション | 8 | 16:09.813 | 00:33.716 | 75.94 | 02:12.918 | 8/8 |
| 20 | 4 | 杉本 賢祐 | FD2 | ホンダカーズ三重名張鴻之台店 | 10 | 16:36.876 | 00:36.321 | 74.48 | 02:15.523 | 9/10 |
| 21 | 26 | 三村 高正 | DC5 | インテグラ | 11 | 18:46.475 | 00:38.701 | 73.20 | 02:17.903 | 9/11 |