Bクラス 優勝 13 寄生虫 ベトコン EJ1
2位 12 野村 豊 AAA M3
3位 11 伊藤 龍泉 ☆AAA☆銀馬車グルーミー EG6
BestLapTime :13 寄生虫 01:39:299 (101.66km/h)
| Pos | No. | N A M E | Machine | Team | Laps | Time | +TOP(M.S.00) | Km/h | BestTime | |
| 1 | 13 | 寄生虫 | EJ1 | ベトコン | 8 | 13:35.569 | --- | 99.02 | 01:39.299 | 8/8 |
| 2 | 12 | 野村 豊 | M3 | AAA | 8 | 13:41.114 | 00:05.545 | 98.35 | 01:40.850 | 5/8 |
| 3 | 11 | 伊藤 龍泉 | EK9 | ☆AAA☆銀馬車グルーミー | 8 | 13:42.527 | 00:06.448 | 98.24 | 01:39.820 | 5/8 |
| 4 | 1 | 吉中 正和 | FD2 | Samurai | 8 | 14:21.527 | 00:45.958 | 93.73 | 01:45.574 | 7/8 |
| 5 | 21 | ヤオシダイ | EF8 | N・S・R SETUP EF8 | 8 | 14:24.410 | 00:48.841 | 93.42 | 01:45.878 | 7/8 |
| 6 | 20 | ヤオシダイ2号 | EK4 | N・S・R SETUP EK4 | 8 | 14:35.345 | 00:59.776 | 92.26 | 01:47.069 | 4/8 |
| 7 | 17 | トミタヤスフミ | EG6 | ファイブオート EG6 | 8 | 14:36.251 | 01:00.682 | 92.16 | 01:45.519 | 7/8 |
| 8 | 33 | 本条 義延 | EG6 | ベストポジション | 8 | 14:36.696 | 01:01.127 | 92.11 | 01:46.721 | 5/8 |
| 9 | 29 | メイホウ | EK9 | がちりきメイホウ | 8 | 15:12.394 | 01:36.825 | 88.51 | 01:47.600 | 7/8 |
| 10 | 3 | 曽羽 弘志 | EG6 | ゼロファイターKホンダカーズ名張 | 8 | 15:21.103 | 01:45.534 | 87.67 | 01:52.232 | 2/8 |
| 11 | 34 | 小野 | EK9 | ベストポジション | 7 | 13:44.032 | 1 Laps | 85.75 | 01:50.449 | 2/7 |
| 12 | 16 | ゆうやくん | SR20 | ワンエイティー | 7 | 13:45.886 | 1 Laps | 85.56 | 01:54.237 | 6/7 |
| 13 | 31 | 常石 | GD | インプ | 7 | 14:14.608 | 1 Laps | 82.68 | 01:58.543 | 5/7 |
| 14 | 23 | 山田 知英 | DC2 | インテグラ | 7 | 14:29.358 | 1 Laps | 81.28 | 01:59.056 | 2/7 |
| 15 | 32 | 岡本 大輝 | S14 | ベストポジション | 7 | 14:46.026 | 1 Laps | 79.75 | 02:02.689 | 7/7 |
| 16 | 22 | 福島 正剛 | SXE10 | アルテッツア | 7 | 15:17.017 | 1 Laps | 77.06 | 02:06.625 | 6/7 |
| 17 | 4 | 杉本 賢祐 | FD2 | ホンダカーズ三重名張鴻之台店 | 6 | 14:15.131 | 2 Laps | 70.83 | 02:13.989 | 6/6 |
| 18 | 26 | 三村 高正 | DC5 | インテグラ | 6 | 14:18.317 | 2 Laps | 70.56 | 02:15.209 | 6/6 |
| 19 | 35 | 篠田 尚志 | S15 | ベストポジション | 6 | 14:21.490 | 2 Laps | 70.30 | 02:15.161 | 4/6 |
| 20 | 7 | 寺内 義徳 | FD3S | 元 シャーク号 | DNC | |||||
| 21 | 46 | 丸刈りヒゲお | EF9 | 赤丸メカドック 1号機 | DNC | |||||
Aクラス 優勝 50 いんまん T&Mプロダクツ EG6
2位 37 元ジョージ アクロス EG6
3位 44 せちやん せとやん一号機 EG6
BestLapTime :50 いんまん 01:43:736 (97.31km/h)
期日:2009/09/30
会場:セントラルサーキット(2.804km)
天候 雨
コースコンディション ウェット
Round 3 決勝結果
| Pos | No. | N A M E | Machine | Team | Laps | Time | +TOP(M.S.00) | Km/h | BestTime | |
| 1 | 50 | いんまん | EG6 | T&Mプロダクツ | 8 | 14:08.683 | --- | 95.15 | 01:43.736 | 7/8 |
| 2 | 37 | 元ジョージ | EG6 | アクロス | 8 | 14:17.244 | 00:08.561 | 94.20 | 01:44.689 | 4/8 |
| 3 | 44 | せとやん | EG6 | せとやん 一号機 | 8 | 14:32.483 | 00:23.800 | 92.56 | 01:44.629 | 5/8 |
| 4 | 6 | ともくん | EG6 | 仁吉レーシング | 8 | 14:41.846 | 00:33.163 | 91.58 | 01:47.340 | 5/8 |
| 5 | 10 | 荻野 悦生 | EG6 | オレンジEG6 KRS | 8 | 14:46.216 | 00:37.533 | 91.12 | 01:45.352 | 8/8 |
| 6 | 8 | ひでお | EG6 | ゴルゴ 8 | 8 | 14:47.250 | 00:38.567 | 91.02 | 01:45.569 | 8/8 |
| 7 | 38 | テンロク | EG6 | アクロス | 8 | 14:48.473 | 00:39.790 | 90.89 | 01:45.316 | 5/8 |
| 8 | 27 | ブーン | E-AT | 大阪JDMワンダー! サーティーンEng | 8 | 14:56.760 | 00:48.077 | 90.05 | 01:48.774 | 7/8 |
| 9 | 14 | だいすけ | EG6 | いーじー | 8 | 15:00.044 | 00:51.361 | 89.72 | 01:48.886 | 5/8 |
| 10 | 43 | 10M最速 | EG6 | アクロス | 8 | 15:17.412 | 01:08.729 | 88.03 | 01:51.168 | 3/8 |
| 11 | 29 | ニューメイホウ | EG9 | デビル マンゴ − | 8 | 15:18.491 | 01:09.808 | 87.92 | 01:50.197 | 6/8 |
| 12 | 2 | 畦地 義輝 | EG6 | あぜ号 | 8 | 15:20.961 | 01:12.278 | 87.69 | 01:50.407 | 5/8 |
| 13 | 5 | 山初サーティー | EG6 | アラマキレーシング | 8 | 15:26.667 | 01:17.984 | 87.15 | 01:50.612 | 3/8 |
| 14 | 3 | 酒井 絢也 | EG6 | ホワイトクロウ | 8 | 15:27.459 | 01:18.776 | 87.07 | 01:51.950 | 6/8 |
| 15 | 53 | 神様 | EG6 | LMC デモカー | 8 | 15:28.080 | 01:19.397 | 87.01 | 01:51.933 | 5/8 |
| 16 | 24 | 西田 慶三 | AE86 | CBA トレノ KRS | 8 | 15:47.275 | 01:38.592 | 85.25 | 01:54.333 | 6/8 |
| 17 | 48 | もとき | EG6 | 仁吉レーシング | 8 | 15:54.562 | 01:45.879 | 84.60 | 01:54.388 | 6/8 |
| 18 | 47 | ゴロー | EK9 | 仁吉レーシング | 8 | 15:54.916 | 01:46.233 | 84.57 | 01.54.346 | 7/8 |
| 19 | 15 | 久留嶋 剛 | EG6 | ガレージホープ EG6 | 7 | 14:36.258 | 1 Laps | 80.64 | 02:01.250 | 3/7 |
| 20 | 69 | ヤハバ | K10 | マッチ の マーチ | 7 | 15:08.555 | 1 Laps | 77.77 | 02:04.683 | 4/7 |
| 21 | 28 | 中村 | E−AT | Go! ワンダー | 7 | 15:18.035 | 1 Laps | 76.97 | 02:05.947 | 5/7 |
| 22 | 39 | ハゲてる。 | EG6 | アクロス | 7 | 15:21.356 | 1 Laps | 76.69 | 02:05.501 | 3/7 |
| 23 | 25 | 谷垣 康宏 | AE86 | ムラサキ レビン KRS | 7 | 15:31.492 | 1 Laps | 75.86 | 02:05.588 | 4/7 |
| 24 | 30 | 井坂 | EG6 | EG6 | 7 | 15:57.820 | 1 Laps | 73.77 | 02:09.769 | 3/7 |
| 25 | 40 | 初乗 | EG6 | アクロス | 7 | 16:11.212 | 1 Laps | 72.76 | 02:11.743 | 3/7 |
| 26 | 49 | マサル | EG6 | 仁吉レーシング | 6 | 11:48.537 | 2 Laps | 85.48 | 01:51.645 | 6/6 |
| 27 | 19 | ヤオシダイ3号 | DA6 | N・R・S SETUP DA6 | 5 | 10:32.396 | 3 Laps | 79.81 | 02:00.835 | 2/5 |
| 28 | 41 | 34 | EK4 | アクロス | DNS | |||||
| 29 | 18 | コング×2 | ZC | ゴンキー初号機 | DNS | |||||
| 30 | 33 | 本条 義延 | EG6 | ベストポジション | DNS | |||||
| 31 | 42 | ロバート | EK4 | アクロス | DNS | |||||


