![]()
![]()
![]()
2009/11/18 セントラルサーキット(2.804km)
Aクラス 予選総合 (天候:晴れ コース状況:ドライ)
| 総合 | 部門 | 部門名 | No | TeamName | Member | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 1 | A | 16 | T&M プロダクツ | いんまん | 9 | 12:00:20.340 | --- | 110.65 | 01:31.225 | 9/9 |
| 2 | 2 | A | 11 | 野辺足 EG6 KRS | リリアン | 25 | 12:14:24.738 | 00:00.054 | 110.59 | 01:31.279 | 20/25 |
| 3 | 3 | A | 63 | REPAIR HOUSE BULL | BULL ボス | 18 | 12:08:21.055 | 00:00.164 | 110.46 | 01:31.389 | 11/18 |
| 4 | 4 | A | 5 | クルージン 2号車 | 山初 崇 | 21 | 12:14:57.208 | 00:00.719 | 109.79 | 01:31.944 | 12/21 |
| 5 | 5 | A | 8 | ゴルゴ 8 | ひでお | 27 | 12:17:37.196 | 00:01.043 | 109.40 | 01:32.268 | 15/27 |
| 6 | 6 | A | 41 | G-のぶEK4 | 本多 伸行 | 20 | 12:11:03.515 | 00:01.344 | 109.05 | 01:32.569 | 19/20 |
| 7 | 7 | A | 2 | アゼ号 | 畦地 義輝 | 25 | 12:18:21.334 | 00:01.475 | 108.89 | 01:32.700 | 20/25 |
| 8 | 8 | A | 36 | びちくそ | くそ | 32 | 12:17:16.226 | 00:01.777 | 108.54 | 01:33.002 | 28/32 |
| 9 | 9 | A | 19 | J レーシング☆ | 白金 | 26 | 12:10:43.498 | 00:02.769 | 107.39 | 01:33.994 | 26/26 |
| 10 | 10 | A | 32 | 仁吉レーシング | 13 | 12:17:24.597 | 00:02.877 | 107.27 | 01:34.102 | 9/13 | |
| 11 | 11 | A | 29 | LMC デモカー | メイホウ | 21 | 12:18:15.335 | 00:03.041 | 107.08 | 01:34.266 | 7/21 |
| 12 | 12 | A | 26 | ホワイトクロウ たっくんパパEG6 | 酒井 絢也 | 26 | 12:18:16.030 | 00:03.168 | 106.94 | 01:34.393 | 19/26 |
| 13 | 13 | A | 6 | せとやん 一号機 | 特攻隊長 | 23 | 12:14:06.205 | 00:03.513 | 106.55 | 01:34.738 | 21/23 |
| 14 | 14 | A | 44 | セントラル・ポールポジション | 元じょーじ | 19 | 12:18:11.900 | 00:04.113 | 105.88 | 01:35.338 | 7/19 |
| 15 | 15 | A | 35 | 仁吉レーシング | 27 | 12:14:13.076 | 00:04.487 | 105.47 | 01:35.712 | 27/27 | |
| 16 | 16 | A | 53 | LMC デモカー | 神様 | 11 | 10:53:52.642 | 00:04.899 | 105.01 | 01:36.124 | 10/11 |
| 17 | 17 | A | 10 | civi38 | civi38 | 23 | 12:17:36.509 | 00:05.019 | 104.88 | 01:36.244 | 23/23 |
| 18 | 18 | A | 13 | 赤丸メカドック 2号機 | 小林 淳平 | 14 | 12:11:24.870 | 00:05.777 | 104.06 | 01:37.002 | 13/14 |
| 19 | 19 | A | 24 | スクーデリア☆HONDA☆マールボロ | アラトンセナ | 27 | 12:18:17.701 | 00:06.026 | 103.80 | 01:37.251 | 17/27 |
| 20 | 20 | A | 28 | ガレージホープ EG6 | 久留嶋 剛 | 28 | 12:16:54.808 | 00:06.500 | 103.29 | 01:37.725 | 28/28 |
| 21 | 21 | A | 34 | 仁吉レーシング | 27 | 12:15:33.637 | 00:07.041 | 102.73 | 01:38.266 | 23/27 | |
| 22 | 22 | A | 33 | 仁吉レーシング | 29 | 12:18:09.708 | 00:08.430 | 101.29 | 01:39.655 | 24/29 | |
| 23 | 23 | A | 20 | スズカ クラブマン 2位 | 山口 | 24 | 12:12:01.143 | 00:10.139 | 99.59 | 01:41.364 | 22/24 |
| 24 | 24 | A | 22 | チーム 森 | ☆ラグジュアリー☆ | 13 | 12:16:28.652 | 00:10.849 | 98.89 | 01:42.074 | 12/13 |
| 25 | 25 | A | 21 | チーム 森 | ハゲテル | 10 | 10:53:21.196 | 00:14.289 | 95.67 | 01:45.514 | 10/10 |
| 26 | 26 | A | 25 | コング×2 初号機 | コング | 5 | 10:50:36.582 | 00:16.786 | 93.46 | 01:48.011 | 4/5 |
| 27 | 27 | A | 69 | マーチのマーチ | ヤハバ | 18 | 12:10:41.607 | 00:17.885 | 92.52 | 01:49.110 | 18/18 |
| A | 129 | うそChopstick タトゥー | メイトン | 0 | 0:00:00.000 | DNF | 00:00.000 | /0 |
2009/11/18 セントラルサーキット(2.804km)
Bクラス 予選総合 (天候:晴れ コース状況:ドライ)
| 総合 | 部門 | 部門名 | No | TeamName | Member | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap |
| 1 | 1 | B | 14 | ☆AAA☆ 銀馬車グルーミー | 伊藤 龍泉 | 13 | 12:06:46.579 | --- | 115.05 | 01:27.738 | 8/13 |
| 2 | 2 | B | 30 | ベストポジション | 本条 義延 | 13 | 12:17:40.862 | 00:00.001 | 115.05 | 01:27.739 | 12/13 |
| 3 | 3 | B | 15 | AAA カレーライス | おもろしたくん | 20 | 12:14:52.028 | 00:01.352 | 113.31 | 01:29.090 | 15/20 |
| 4 | 4 | B | 9 | ファイブオート EG6 | トミタヤスフミ | 12 | 11:58:44.201 | 00:02.461 | 111.91 | 01:30.199 | 12/12 |
| 5 | 5 | B | 42 | 伊原 博道 | 11 | 10:55:52.877 | 00:03.322 | 110.85 | 01:31.060 | 9/11 | |
| 6 | 6 | B | 18 | ベトコン☆ジャックナイフ | 寄生虫 | 15 | 12:05:20.912 | 00:03.796 | 110.28 | 01:31.534 | 13/15 |
| 7 | 7 | B | 23 | FLAP−Vtec 戦艦1号車 | UNO | 21 | 12:17:46.987 | 00:04.543 | 109.39 | 01:32.281 | 20/21 |
| 8 | 8 | B | 12 | 赤丸メカドック 1号機 | 丸刈り ヒゲおやじ | 6 | 10:53:19.885 | 00:06.859 | 106.71 | 01:34.597 | 5/6 |
| 9 | 9 | B | 45 | 細井 清朗 | 28 | 12:17:59.928 | 00:06.919 | 106.64 | 01:34.657 | 19/28 | |
| 10 | 10 | B | 3 | ゼロファイター12号車ホンダカーズ名張 | 曽根 弘志 | 30 | 12:17:03.371 | 00:07.238 | 106.28 | 01:34.976 | 29/30 |
| 11 | 11 | B | 1 | Samurai | 吉中 正和 | 5 | 10:40:10.789 | 00:12.138 | 101.07 | 01:39.876 | 4/5 |
| 12 | 12 | B | 31 | ベストポジション | 篠田 尚志 | 25 | 12:17:44.997 | 00:18.178 | 95.31 | 01:45.916 | 22/25 |
| 13 | 13 | B | 4 | ホンダカーズ三重 LOVEユカ | 杉本 賢祐 | 17 | 12:09:16.472 | 00:22.404 | 91.65 | 01:50.142 | 15/17 |
| B | 7 | 元 シャーク号 | 寺内 義徳 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| B | 17 | AAA 黄金M3 | 野村 豊 | DNS | 00:00.000 | / |