期日:2009/03/17
会場:セントラルサーキット(2.804km)
Bクラス 優勝 14 伊藤 龍泉 ☆AAA☆ 銀馬車 EK9
2位 15 おもろしたくん AAA カレーライス EG6
3位 9 トミタヤスフミ ファイブオート EG6
Aクラス 優勝 63 BULL ボス REPAIR HOUSE BULL EG6
2位 16 いんまん T&M プロダクツ EG6
3位 11 リリアン 野辺足 EG6 KRS EG6
| 部門 | 部門名 | No | TeamName | Member | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap | |
| 1 | A | 63 | REPAIR HOUSE BULL | BULL ボス | 6 | 0:09:19.096 | --- | 108.33 | 01:30.732 | 2/6 | |
| 2 | A | 16 | T&M プロダクツ | いんまん | 6 | 0:09:21.515 | 00:02.419 | 107.86 | 01:31.284 | 2/6 | |
| 3 | A | 11 | 野辺足 EG6 KRS | リリアン | 6 | 0:09:23.269 | 00:04.173 | 107.53 | 01:30.748 | 3/6 | |
| 4 | A | 41 | G-のぶEK4 | 本多 伸行 | 6 | 0:09:30.376 | 00:11.280 | 106.19 | 01:32.406 | 3/6 | |
| 5 | A | 5 | クルージン 2号車 | 山初 崇 | 6 | 0:09:31.899 | 00:12.803 | 105.90 | 01:30.642 | 2/6 | |
| 6 | A | 6 | せとやん 一号機 | 特攻隊長 | 6 | 0:09:35.149 | 00:16.053 | 105.31 | 01:32.143 | 6/6 | |
| 7 | A | 36 | びちくそ | くそ | 6 | 0:09:40.169 | 00:21.073 | 104.39 | 01:33.841 | 6/6 | |
| 8 | A | 29 | LMC デモカー | メイホウ | 6 | 0:09:49.804 | 00:30.708 | 102.69 | 01:35.035 | 5/6 | |
| 9 | A | 19 | J レーシング☆ | 白金 | 6 | 0:09:50.592 | 00:31.496 | 102.55 | 01:34.871 | 6/6 | |
| 10 | A | 24 | スクーデリア☆HONDA☆マールボロ | アラトンセナ | 6 | 0:10:00.212 | 00:41.116 | 100.91 | 01:36.270 | 5/6 | |
| 11 | A | 28 | ガレージホープ EG6 | 久留嶋 剛 | 6 | 0:10:13.543 | 00:54.447 | 98.72 | 01:38.179 | 6/6 | |
| 12 | A | 34 | 仁吉レーシング | 6 | 0:10:14.418 | 00:55.322 | 98.58 | 01:38.335 | 6/6 | ||
| 13 | A | 21 | チーム 森 | ハゲテル | 6 | 0:10:40.522 | 01:21.426 | 94.56 | 01:41.742 | 4/6 | |
| 14 | A | 20 | スズカ クラブマン 2位 | 山口 | 6 | 0:10:42.436 | 01:23.340 | 94.28 | 01:42.447 | 4/6 | |
| 15 | A | 33 | 仁吉レーシング | 6 | 0:10:51.727 | 01:32.631 | 92.93 | 01:43.507 | 6/6 | ||
| 16 | A | 69 | マーチのマーチ | ヤハバ | 5 | 0:09:20.688 | 1 Laps | 90.02 | 01:47.603 | 4/5 | |
| A | 35 | 仁吉レーシング | 1 | 0:01:53.665 | 5 Laps | 88.81 | 00:00.000 | /1 | |||
| A | 2 | アゼ号 | 畦地 義輝 | 0 | 0:00:00.000 | 6 Laps | 00:00.000 | /0 | |||
| A | 22 | チーム 森 | ☆ラグジュアリー☆ | 0 | 0:00:00.000 | 6 Laps | 00:00.000 | /0 | |||
| A | 8 | ゴルゴ 8 | ひでお | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 10 | civi38 | civi38 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 13 | 赤丸メカドック 2号機 | 小林 淳平 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 25 | コング×2 初号機 | コング | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 26 | ホワイトクロウ たっくんパパEG6 | 酒井 絢也 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 32 | 仁吉レーシング | DNS | 00:00.000 | / | ||||||
| A | 44 | セントラル・ポールポジション | 元じょーじ | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 53 | LMC デモカー | 神様 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 129 | うそChopstick タトゥー | メイトン | DNS | 00:00.000 | / |
天候 晴れ
コースコンディション ドライ
| 部門 | 部門名 | No | TeamName | Member | Laps | Time | Behind | km/h | Best_Time | Best_Lap | |
| 1 | B | 14 | ☆AAA☆ 銀馬車グルーミー | 伊藤 龍泉 | 8 | 0:11:56.785 | --- | 112.66 | 01:27.431 | 3/8 | |
| 2 | B | 15 | AAA カレーライス | おもろしたくん | 8 | 0:12:08.099 | 00:11.314 | 110.91 | 01:28.942 | 4/8 | |
| 3 | B | 9 | ファイブオート EG6 | トミタヤスフミ | 8 | 0:12:14.560 | 00:17.775 | 109.94 | 01:29.091 | 3/8 | |
| 4 | B | 42 | 伊原 博道 | 8 | 0:12:21.431 | 00:24.646 | 108.92 | 01:29.879 | 2/8 | ||
| 5 | B | 18 | ベトコン☆ジャックナイフ | 寄生虫 | 8 | 0:12:22.073 | 00:25.288 | 108.82 | 01:30.808 | 5/8 | |
| 6 | B | 45 | 細井 清朗 | 8 | 0:12:53.327 | 00:56.542 | 104.43 | 01:34.450 | 8/8 | ||
| 7 | B | 3 | ゼロファイター12号車ホンダカーズ名張 | 曽根 弘志 | 8 | 0:12:55.274 | 00:58.489 | 104.16 | 01:34.213 | 8/8 | |
| 8 | B | 23 | FLAP−Vtec 戦艦1号車 | UNO | 8 | 0:12:58.010 | 01:01.225 | 103.80 | 01:32.330 | 4/8 | |
| 9 | B | 31 | ベストポジション | 篠田 尚志 | 7 | 0:12:47.488 | 1 Laps | 92.07 | 01:46.749 | 7/7 | |
| 10 | B | 4 | ホンダカーズ三重 LOVEユカ | 杉本 賢祐 | 7 | 0:13:38.414 | 1 Laps | 86.34 | 01:50.133 | 7/7 | |
| B | 12 | 赤丸メカドック 1号機 | 丸刈り ヒゲおやじ | 6 | 0:09:13.696 | 2 Laps | 109.39 | 01:30.482 | 2/6 | ||
| B | 30 | ベストポジション | 本条 義延 | 0 | 0:00:00.000 | 8 Laps | 00:00.000 | /0 | |||
| B | 1 | Samurai | 吉中 正和 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| B | 7 | 元 シャーク号 | 寺内 義徳 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| B | 17 | AAA 黄金M3 | 野村 豊 | DNS | 00:00.000 | / | |||||
| A | 29 | LMC デモカー | メイホウ | DNS | 00:00.000 | / |
Round 1 決勝結果

BestLapTime :35 伊藤 龍泉 01:27:431 (112.66km/h)
BestLapTime :5 クルージン 2号車 01:30.642 (105.90km/h)

