| Pos | 名 前 | チーム | 総合 | Round1 |
Round2 |
Round3 |
Round4 |
| 1 | いんまん | T&Mプロダクツ | 36 | 10 | 10 | O8×2 | |
| 2 | 荻野 悦生 | オレンジ EG6 | 26 | 10 | 4 | K6×2 | |
| 3 | BULL ボス | PEPAIR HOUSE BULL | 25 | 5 | S10×2 | ||
| 4 | 山初 崇 | クルージン 2号車 | 16 | 4 | 4 | G4×2 | |
| 4 | ともくん | 仁吉レーシング | 13 | 5 | 3 | 5 | |
| 4 | せとやん | せとやん 一号機 | 12 | 6 | E3×2 | ||
| 4 | 辻野 大輔 | ガレージホープ | 10 | 8 | |||
| 8 | 本多 伸行 | G−のぶ EK4 | 10 | I5×2 | |||
| 8 | 清水 康友 | カーブティック レビン | 8 | 8 | |||
| 8 | 徳永 有俊 | ガレージHERO☆ドリファクN1−1600 | 8 | 8 | |||
| 11 | 元ジョージ | アクロス | 8 | 8 | |||
| 11 | 和田 充弘 | 潟xストポジション | 6 | 6 | C2×2 | ||
| 13 | ひでお | ゴルゴ8 | 5 | 2 | 3 | ||
| 14 | 斎藤 誠哉 | ガレージホープ | 3 | 3 | |||
| 14 | 久留嶋 剛 | ガレージホープ | 2 | 1 | 1 | ||
| 14 | テンロク | アクロス | 2 | 2 | |||
| 17 | 和田 将志 | ガレージホープ | 2 | 2 | |||
| 白金 | J レーシング | 2 | A1×2 | ||||
| ブーン | 大阪JDMワンダー!サーティーンEng | 1 | 1 | ||||

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
| 10P | 8P | 6P | 5P | 4P | 3P | 2P | 1P |
順位別獲得ポイント

